🔹 Tipo y funciones
Multifunción láser monocromática (blanco y negro)
Funciones: Impresora • Copiadora • Escáner • Fax
Serie: Inteligente “Always Current Technology” (con actualización automática de firmware y conexión a la nube)
Panel: Táctil a color de 10,1 pulgadas Smart Operation Panel⚙️ Rendimiento general
Parámetro | Especificación |
---|---|
Velocidad de impresión y copiado | 60 ppm (A4) / 62 ppm (Carta) |
Primera impresión B/N | Menos de 6 segundos |
Tiempo de calentamiento | 6,5 segundos |
Memoria estándar/máx. | 2 GB / 2 GB |
Disco duro (HDD) | 320 GB integrado |
Procesador | Intel Apollo Lake 1.3 GHz |
Capacidad del SPDF (escáner de una sola pasada) | 100 hojas |
Fuente de energía | 120 – 127 V / 60 Hz |
Dimensiones (An × P × Al) | 480 × 539 × 644 mm |
Peso | 29 kg |
🧾 Copiadora
Copias múltiples: hasta 999
Resolución: 600 × 600 dpi
Zoom: 25 % – 400 % (en incrementos de 1 %)
Ampliación/reducción predefinida: 65 %, 78 %, 93 %, 100 %, 129 %, 155 %
🖨️ Impresora
Lenguajes estándar: PCL 5e, PCL 6 (XL), PostScript 3 (emulación), PDF Direct (emulación)
Opción: Adobe PostScript 3 genuino
Resolución máxima: 1 200 × 1 200 dpi (1 bit)
Interfaces estándar: Ethernet 10/100/1000, USB 2.0, Bluetooth, NFC, Ranura SD
Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac integrado
Impresión móvil: Apple AirPrint™, Mopria™, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Sistemas operativos compatibles:
Windows 7/8/8.1/10/Server 2008–2019, macOS ≥ 10.11, UNIX (Solaris, HP-UX, AIX), Linux (Red Hat Enterprise), SAP R/3Seguridad: WEP, WPA, WPA2 / Autenticación segura NFC / Impresión protegida
📠 Escáner
Parámetro | Especificación |
---|---|
Velocidad B/N (300 dpi) | 60 ipm simplex / 100 ipm dúplex (A4) |
Velocidad color (300 dpi) | 40 ipm simplex / 62 ipm dúplex (A4) |
Resolución máxima | 600 dpi (1 200 dpi vía TWAIN) |
Formatos de archivo | TIFF, JPEG, PDF, PDF Alta Compresión, PDF/A (una y múltiples páginas) |
Modos de destino | Correo electrónico, Carpeta de red, USB, Tarjeta SD |
Compresión | B/N (TIFF MH/MR/MMR/JBIG2), Color (JPEG) |
📞 Fax
Compatibilidad: PSTN / PBX / ITU-T (CCITT) G3
Velocidad de módem: 33.6 Kbps
Tiempo de transmisión: 2 s/página
Resolución: 200 × 200 dpi
Memoria: 4 MB (≈ 320 páginas) / Opcional 28 MB (≈ 4 800 páginas)
📄 Manejo de papel
Parámetro | Especificación |
---|---|
Entrada estándar | 600 hojas |
Capacidad máxima | 2 600 hojas (con bandejas opcionales) |
Salida estándar | 500 hojas |
Gramaje admitido | Bandejas 64 – 120 g/m² / Bypass 60 – 220 g/m² / Dúplex 64 – 120 g/m² |
Tamaños admitidos | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Carta, Ejecutivo, HLT |
Tipos de papel | Normal, Reciclado, Color, Membrete, Preimpreso, Bond, Sobres, Etiquetas, OHP |
Bandejas opcionales | Hasta 4 × 500 hojas (PB 1160) |
🌿 Eficiencia energética
Parámetro | Valor |
---|---|
Consumo máx. | < 1 500 W |
En operación | 758 W |
Modo listo | 88 W |
Modo reposo | 0,65 W |
TEC (Energy Star 3.0) | 3,3 kWh/semana |
Certificaciones | ENERGY STAR®, EPEAT Silver (EE. UU.) |
🧩 Consumibles
Tipo | Rendimiento |
---|---|
Tóner inicial | 11 000 impresiones |
Tóner normal | 25 500 impresiones |
Tóner alto rendimiento | 40 000 impresiones |
Rodillos de alimentación | 500 000 impresiones |
Norma de medición | ISO/IEC 19752 |
🔒 Características inteligentes y de seguridad
Autenticación NFC “tap & go”
Subida directa a nube (Dropbox™, SharePoint™, Google Drive™)
Integración con Streamline NX y @Remote para gestión de equipos
Ricoh Smart Integration (automatización de flujos)
Always Current Technology → actualizaciones regulares de firmware