Tipo
Multifunción láser monocromática (Blanco y Negro)
Funciones: Impresora / Copiadora / Escáner / Fax⚙️ Rendimiento general
Parámetro | Detalle |
---|---|
Velocidad de impresión | 55 ppm (A4) / 57 ppm (Carta) |
Primera impresión | 6 segundos |
Tiempo de calentamiento | 60 segundos |
Procesador | Intel Apollo Lake 1.3 GHz |
Memoria estándar / máx. | 2 GB |
Disco duro | 320 GB integrado |
SPDF (alimentador de doble cara de una pasada) | 100 hojas |
Dimensiones (An × P × Al) | 480 × 539 × 644 mm |
Peso | 29 kg |
Fuente de energía | 120–127 V / 60 Hz |
🧾 Copiadora
Parámetro | Detalle |
---|---|
Primera copia | 7 segundos |
Copias múltiples | Hasta 999 |
Resolución | 600 × 600 dpi |
Zoom | 25 % – 400 % (incrementos de 1 %) |
Ampliación / reducción predefinida | 65 %, 78 %, 93 %, 100 %, 129 %, 155 % |
🖨️ Impresora
Parámetro | Detalle |
---|---|
Lenguajes estándar | PCL5e, PCL6 (XL), PostScript 3 (emulación), PDF Direct (emulación) |
Opción | Adobe PostScript 3 genuino |
Resolución máxima | 1 200 × 1 200 dpi |
Interfaces estándar | Ethernet 10/100/1000, USB 2.0, SD Card, NFC, Bluetooth |
Opcional | LAN Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n), Servidor USB |
Compatibilidad OS | Windows 7/8.1/10/Server 2008–2019, macOS ≥ 10.11, UNIX (Solaris, HP-UX, AIX), Linux (RedHat Enterprise), SAP R/3 |
Impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Ricoh Smart Device Connector, NFC |
Seguridad de red | WEP, WPA, WPA2 |
📠 Escáner
Parámetro | Detalle |
---|---|
Velocidad B/N (300 dpi) | 60 ipm simplex / 100 ipm dúplex (A4) |
Velocidad color (300 dpi) | 40 ipm simplex / 62 ipm dúplex (A4) |
Resolución máx. | 600 dpi (1 200 dpi vía TWAIN) |
Modos de escaneo | E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD |
Formatos de archivo | TIFF, JPEG, PDF, PDF Alta Compresión, PDF/A |
Compresión | BN (TIFF MH/MR/MMR/JBIG2), Color (JPEG) |
📞 Fax
Parámetro | Detalle |
---|---|
Compatibilidad | PSTN, PBX / ITU-T G3 |
Velocidad del módem | 33.6 Kbps |
Tiempo de transmisión | 2 segundos por página |
Resolución estándar | 200 × 200 dpi |
Memoria | Estándar 4 MB (~320 páginas) / Opción 60 MB (~4 800 páginas) |
📄 Manejo de papel
Parámetro | Detalle |
---|---|
Capacidad máxima entrada | 2 600 hojas |
Salida estándar | 500 hojas |
Gramaje | Bandejas 64–120 g/m² / Bypass 60–220 g/m² |
Tamaños admitidos | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Carta, Ejecutivo, HLT |
Tipos de papel | Normal, Reciclado, Color, Membrete, Bond, Sobres, Etiquetas, OHP |
Bandejas opcionales | Hasta 4 × 500 hojas (PB 1160) |
🌿 Eficiencia energética
Parámetro | Detalle |
---|---|
Consumo máx. | < 1 500 W |
Operación | 760 W |
Modo listo | 87,4 W |
Reposo | 0,6 W |
TEC | 2,9 kWh |
Certificaciones | ENERGY STAR®, EPEAT Silver (EE. UU.) |
🔒 Seguridad y software
Autenticación segura por NFC
Subida directa a la nube y soporte Ricoh Smart Integration
Aplicaciones inteligentes de flujo de trabajo
Soporte Streamline NX y RICOH Always Current Technology
🧩 Consumibles
Tipo | Rendimiento |
---|---|
Tóner inicial | 10 000 impresiones |
Tóner estándar | 25 500 impresiones |
Rodillos de alimentación | Hasta 500 000 impresiones |
Método de medición | ISO/IEC 19752 |
Multifuncion B/N RICOH IM 550 C/2 BAND
$0,00Precio